CCI * e CCI ***

Categoria: CCI ***

Escola de Equitação do Exército- Rio de Janeiro/ RJ.

10/04/2008

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Saulo Francelino Tristão Totsie -65,90 0 -10,80 0 -2 -78,73 01
Serguei Fofanoff Ekus TW -62,60 0 -18 -8 -8 -96,59 02
Ronald Zabala Ronald Zabala -60,00 0 -28,80 -8 -5 -101,80 03
Jesper Sigfrid Martendal Land Jimmy -63,90 0 -32,80 -8 -3 -107,69 04
Almir Antonio Lustosa Vieira Royal Pascal Pioneiro -62,80 0 -30,80 -12 -3 -108,58 05
Fabricio Reis Salgado Butterfly -58,70 0 -24,40 -24 -4 -111,10 06
Jeferson Sgnaolin Moreira Escudeiro do Rincão-62,6 -20 -35,60 0 -2 -120,18 07
André Paro Land Heir -62,40 0 -33,20 -16 -9 -120,61 08
Marcio Carvalho Jorge Le Meridien -58,90 -20 -49,60 -16 -1 -145,49 09
Reinaldo Brandolise Vidotto Black Vulcan Hípica Vidotto -69,10 -20 -49,20 -8 -3 -149,27 10
Remo Tellini Milano TW -60,20 -60,00 -28,80 -8 0 -156,99 11
Luciano Miranda Drubi Ravena -75,20 0 -32,80 -28,00 -23,00 -158,99 12
Guto de Faria Wohlan Itapuã -72,20 -40,00 -35,60 -16,00 -2,00 -165,82 13
Marcio Carvalho Jorge Orchídea -55,00 RET RET RET RET RET RET