VIII ETAPA CAMPEONATO PAULISTA DE CCE

Categoria: CIC **

Clube de Campo de São Paulo

24/11/2007

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Sérgio Marins Vallée Pocker Face LF -47,12 0 -17,6 0 0 -59,79 01
Serguei Fofanoff Ekus TW -49,69 0 -10,8 0 0 -60,49 02
Jesper Martendal Land Jimmy -58,44 0 -3,6 0 0 -62,04 03
Eder Gustavo Pagoto Pit Star -47,81 0 -18 0 0 -65,81 04
Guto de Faria Wohlan Itapuã -58,13 0 -14 0 0 -72,13 05
Claudio Durante Jr. Land Just in Time -56,88 -19,6 0 0 -2 -78,48 06
André Paro Land Heir -46,25 -20 -15,6 0 0 -81,85 07
Carlos Renato Veiga Brito Royal Rockett -64,69 0 -17,2 0 0 -81,89 08
Saulo Tristão Totsie -61,25 0 -22,8 0 0 -84,05 09
Guto de Faria Ritz Carlton -56,25 0 -28,4 0 0 -84,65 10
Maj. Salles Moura Lord Green -58,13 0 -78,4 0 0 -136,53 11
Guto de Faria Gap TW -46,56 DESIS DESIS 0 0 DESIS DESIS
Rogério Macedo Moreno Dark Night -54,38 DESIS DESIS 0 0 DESIS DESIS
Rogério Macedo Moreno Arion -53,13 ELIMELIM -4 -2 ELIM ELIM
Henrique Basano Tonny Black -81,56 ELIMELIM 0 -2 ELIM ELIM
Renan Guerreiro Rodizio AA -150FF FF FF FF FF
Cel. Decunto Expresso Oriente -150 FF FF FF FF FF FF