IVª Etapa do Campeonato Abhir de CCE

Categoria: Senior*

Centro Hípico Pagoto - Pirassununga/SP

01/08/2009

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Jesper Martendal Land Jimmy - CCPVM -51,60 0 0,0 -4 0 -55,60 01
Éder Gustavo Pagoto Ojo de Água - C. Híp. Pagoto -51,60 0 -4,4 0 0 -56,00 02
Marcelo Pagoto Land Ola Ola - C. Híp. Pagoto -52,80 0 0,0 -8 0 -60,80 03
Éder Gustavo Pagoto Henriqueta - C. Híp. Pagoto -53,40 0 -9,6 0 0 -63,00 04
Marcelo Pagoto Land Nástacia - C. Híp. Pagoto -55,20 0 -0,8 -8 0 -64,00 05
Henrique de Almeida Basano Just in Time da Figueira -59,40 0 -12,0 0 0 -71,40 06
Rogério Macedo Moreno Carmona Fantimpê -57,50 -20 -15,6 0 -2 -95,10 06
Henrique de Almeida Basano Tony Black da Figueira -60,00 0 -4,0 -8 0 -72,00 07
Feres Jorge Jr. Magyver - CCPVM -60,60 -20 -2,8 -4 0 -87,40 08
Rogério Macedo Moreno Carmona Arion-56,40 -20 -18,0 -8 0 -102,40 09
Reinaldo B. Vidotto Black Vulcan - Híp. Vidotto -150,00 FF FF FF FF -150,00 FF