Campeonato de Inverno Horsecross

Categoria: Senior*

Centro Hípico Pagoto - Pirassununga/ SP

03/07/2010

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Gustavo Pagoto Ravena -55,00 -0,8 0,0 0,0 -4,0 -59,80 01
Marcelo Pagoto Land Ola ola do Feroleto -54,38 -5,2 0,0 -3,0 -4,0 -66,58 02
Feres Jorge Júnior Magauver -70,00 0,0 0,0 0,0 0,0 -70,0 03
Saulo Tristão Totsie -65,00 -7,6 0,0 0,0 0,0 -72,6 04
Felipe Capello Land Bel -61,88 -14,0 0,0 0,0 -4,0 -79,88 05
Marcelo Pagoto Land Nastasia do Feroleto -82,50 -14,4 0,0 -2,0 -8,0 -106,90 06
Gustavo Pagoto Horo D' Agua -52,50 -13,20 0,0 -33,0 -16,0 -114,70 07
Rogério Macedo Moreno Fantipê -76,88 -38,8 -60,0 0,0 -4,0 -179,68 08
Rogério Macedo Moreno Ratimbum -62,50 ELIM ELIM -62,50 0,00 ELIM ELIM
Antonio Carlos Rodrigues Fast Play -72,50FFFFFFFFFFFF
Rogério Macedo Moreno Smart -57,50 so ades so ades so ades so ades so ades so ades