V ETAPA DO RANKING DE CCE

Categoria: CIC **

Centro Hípico Pagoto

25/08/2007

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
EDER GUSTAVO PAGOTO EQUISON TW -52,19 -8 0 0 0 -60,19 1
GUTO DE FARIA GAPTW -45 -12 0 0 -12,4 -69,40 2
GUTO DE FARIA WOHLAN ITAPUÃ -55,94 0 -8,8 -8 0-72,743
GUTO DE FARIA RITZ CARLTON -58,13 0 0 -8 0 -78,13 4
REMO TELLINI MILANO TW -55,94 -20 -8,4 -8 0 -92,34 5
RICKY CANDI CANDIDE GOLDEN LION -74,38 0 -14,8 -12 0 -101,18 6
JESPER MARTENDALALDORO LAND JIMMY -85,31 0 -33,6 -8 0 -126,91 7
CARLOS RENATO VEIGA BRITO ROYAL ROCKETT -57,19 ELM ELM -24 0 ELM ELM
CLAUDIO DURANTE JUNIOR LAND JUST IN TIME -60,63 ELM ELM -8 0 ELM ELM
CAP. SALLES MOURA LORD GREEN FF FF FF FF FF FF FF
CAP.SALLES MOURA LIRA ITALIANA FF FF FF FF FF FF FF