IV ETAPA DE CCE E ADESTRAMENTO ABHIR - INTERNACIONAL

Categoria: CIC **

Haras Horsecross - Barretos/ SP

17/09/2010

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Marcio Carvalho Jorge Ideal Groom -50,00 0 -4,0 -4 0 -58,00 01
Marcio Carvalho Jorge Josephine -48,61 0 -6,8 -4 0 -59,41 02
Saulo Francelino Tristão Totsie -59,17 0 -12,8 0 0 -71,97 03
Eder Gustavo Baldin Pagoto Ravena -60,28 -20 -0,8 -4 0 -85,08 04
Elson Marcelo Pagoto Land Nastácia -61,39 0 -14,8 -8 -1 -85,19 05
Eder Gustavo Baldin Pagoto Ojo de Água -56,39 -20 -3,6 -12 0 -91,99 06
Natália Khouri Léo de Lorena da Figueira -59,44 -20 -12,8 -8 0 -100,24 07
TCel. Jeferson Sgnaolin Moreira Milano TW -54,72 -20 -17,2 -16 0 -107,92 08
Fernando Veiga Perracini Lady Hermione -66,11 -20 -10,8 -12 0 -108,91 09
Elson Marcelo Pagoto Land Ola Ola -58,61 -40 -19,6 -8 0 -126,21 10
Ana Paula Sedó Perracini Billie Bem -45,83 DES DES 0 0 DES DES
Henrique de Almeida Basano Tony Black da Figueira -75,83 ELIM ELIM -8 0 ELIM ELIM
Feres Jorge Júnior Magaiver -74,44ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM