TORNEIO DE VERÃO DE CCE - HORSECROSS E CENTRO HÍPICO PAGOTO

Categoria: Cavalos Novos

-

12/02/2011

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Gustavo Pagoto Land Amazônia -37,50 --0 -2 -39,50 01
Márcio Jorge Coronel -55,00 --0 0 -55,00 02
Nádia Luvizoti Coburg -54,38 --0 -1 -55,38 03
Ássuka Marina Godoy Amêndoa GV -58,13 --0 0 -58,13 04
Fernando Perracini Coral Método -58,75 --0 0 -58,75 05
Jesper Martendal Land Rhumy -63,13 --0 -3 -66,13 06
Feres Jorge Junior Açoitador-66,25 --0 0 -66,25 07
Leonardo Fernandes RSC Pit Star -68,13 --0 0 -68,13 08
Camila Braz Bradock -70,63 --0 0 -70,63 09
Cláudia Leschonski Zacarias UC -68,75 --0 -2 -70,75 10
Isabela Marquezini SS Rapunzel -76,25 --0 -2 -78,25 11
Leonardo Fernandes Darios GV -60,63 ---4 -14 -78,63 12
Ricardo Naschold Faiyad MC -91,25 --ELIM ELIM ELIM ELIM
Ana Paula Perracini Gandaia -71,25 --FFFFFFFF