Campeonato Internacional de CCE ABHIR / HORSE CROSS / FPH / CBH

Categoria: CNC *

Haras Horse Cross / Haras MCJ Barretos/SP

22/04/2011

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Cap. Vinicius Albano Almeida Leal Hebraico do Rincão -70,00 0 8,4 0 -1 -79,40 01
Maj. César Alves da Silva Juno do Rincão -53,13 -20 -2,4 -4 0 -79,53 02
Mariana Garcia Lark Henriqueta -63,13 0 -12 -8 0 -83,13 03
Claudio Thompison Fernandes Gartok do Rincão -77,81 0 -11,6 -4 0 -93,41 04
Maj. Antônio M. Salles Moura Lord Green -72,19 0 0,0 -20 -7 -99,19 05
Marcelo Carneiro Cazarim Jaimini do Rincão -74,38 -20 0 -8 0 -102,38 06
2º Sgto. Sandro Caetano Moreno Holandesa do Rincão -76,25 0 -5,6 -20 -1 -102,85 07
2º Sgto. Sandro Caetano Moreno Centurião do Rincão -63,75 -20 -1,2 -16 -12 -112,95 08
Cap. Fabricio Caldas de Albuquerque Guilhotina do Rincão -64,69 -20 -10,8 -20 -1 -116,49 09
Gerson Luiz da Luz Lemes Farol Rincão -73,44ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM
Cap. Marcos Trindade Império do Rincão -70,94ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM
Lauro Lellis Kim da Essência -61,25ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM
André Paro HímeroELIMELIM ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM
Reinaldo Brandolise Vidotto Black VulcanELIMELIM ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM
Ten. Jair Gomes da Silva Herdeiro do Rincão -60,94 -40 -1,6 Ret Ret Ret Ret