2º COPA HORSECROSS

Categoria: Nível 1

Haras Horsecross - Barretos/SP.

28/02/2009

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
MARCIO CARVALHO JORGE Task Of Hand -43,57 0 0 -4 0 -47,57 01
GUTO DE FARIA GRAAL GALANT PRINCE -48,57 0 -2,8 -4 -2 -57,37 02
RICKY CANDI SUNNY EQUISON TW -60,00 0 0 -0 -2 -62,00 03
FELIPE DE LIMA CAPELLO LAND BELL -50,00 0 -4,4-8 0 -62,40 04
MARCIO CARVALHO JORGE JOSEPHINE -50,71 0 0 -8 -4 -62,71 05
ALMIR VIEIRA ROYAL PASCAL -62,86 0 0 0 0 -62,86 06
Guto de Faria GRAAL RITZ CARLTON COENERGY -54,29 0 0 -4 -7 -65,29 07
LUCIANO DRUBI RAVENA -61,430-6 0 -4-71,4308
MARCELO PAGOTO LAND-OLÁ-OLÁ DO FEROLETO -66,43 0 0 0 0 -74,43 09
RACHEL DE FARIA GRAAL NATURAL -49,29 0 -13,6 -8 -4 -74,89 10
MARCELO PAGOTO LANDNASTÁCIA DO FEROLETO -64,29 -20 -8,8 0 0 -93,09 11
ANDRÉ PARO MILANO -57,86 0 -40,4 -4 -4 -106,46 12
ARIEL DA ROCHA DE CUNTO EXPRESSO ORIENTE -82,86 -20 -19,6 0 0-122,4613
ROGÉRIO MACEDO MORENO CARMONA SMART EXCHANGE -53,57 -40 -41,6 -4 0 -139,17 14
MARCIO CARVALHO JORGE ORCHIDEA -55,00 ELIM 0 -8 0 ELIM ELIM
RACHEL DE FARIA GRAAL FRANCE LARK -63,57 ELIM 0 -4 -5 ELIM ELIM