Vª ETAPA DO CAMPEONATO ABHIR DE CCE E Vª ETAPA RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO

Categoria: Cavalos Novos

Rio Claro - SP

04/10/2008

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Ana Paula Sedó Perracini Bily Ben - Moinho Velho -47,81 0 -4,8 0 0 -52,61 01
Gustavo Pagoto Nativa - C. Híp. Pagoto -52,50 0 -0,4 0 0 -52,90 02
José Adilson Bernardino Xeque-Mate - CCPVM -71,25 0 0,0 0 0 -71,25 03
Serguei Fofanoff Bárbara - TW - Guega -47,81 -20 0,0 -4 0 -71,81 04
Antonio C. Rodrigues Jr Fast Play - CCPVM -64,69 0 -3,6 -4 0 -72,29 05
José Rudinei Pandolfo Netuno - Haras Maristela -65,63 -60 -4,4 0 0 -130,03 06
Fernando Veiga Perracini Wilie HW - Moinho Velho -58,13 DES DES 0 0 -58,13 DES
Felipe de Lima Capello Simão Gavião -54,38 FF FF FF FF -54,38 FF